Soupiska družstva

1.ČLTK Plzeň B
Kategorie: dospělí
Soutěž: ODO II. B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Vimmer Milan 1975 1151 1
2 Březina Pavel 1970 1151 1
3 Polanka Zdeněk 1963 1151 1
4 Karez Martin 1995 1151 1
5 Březina Pavel 2000 1151 1
6 Růžička Jiří 1999 1151 1
7 Polanka Zdeněk 2000 1151 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Chládková Kateřina 1994 1034 1
2 Růžičková Eliška 1999 1034 1
3 Beková Adriana 2000 1034 1
4 Vimmerová Nikola 2003 1034 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Březina Pavel
Telefon: 724020722
E-mail: p.brezina@volny.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Polanka Zdeněk
Telefon: 603843694
E-mail: p.brezina@volny.cz