Soupiska družstva

Start Brno
Kategorie: dospělí
Soutěž: 02. I.TŔÍDA A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Nešpor Michael 02.03.1991 244 9
2 Burget Daniel 07.07.1974 1201 3
3 Kopeček Denis 14.10.1993 1269 1
4 Dostál Petr 22.02.1988 1269 1
5 Drochytka Jan 30.08.1993 1269 1
6 Iša Tomáš 05.05.1994 1269 1
7 Pařízek Jan (H) 24.08.1999 1269 1
8 Coufal David 30.04.1997 1269 1
9 Chovanec Pavel 11.05.1977 1269 1
10 Daniel Petr 19.07.1971 1269 1
11 Klakurka Tomáš 16.04.1971 1269 1
12 Trávníček Ladislav 18.08.1958 1269 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Pekařová Klára 14.11.1997 229 9
2 Kyzlinková Jana 06.09.1987 579 4
3 Šebestová Barbora 28.03.1990 642 4
4 Tomková Hana 12.11.1980 823 3
5 Koudelková Veronika 22.04.1998 1033 1
6 Kalousová Michaela 09.07.1993 1033 1
7 Bezlojová Šárka 26.03.1997 1033 1
8 Hortová Adéla 12.04.1999 1033 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Klakurka Tomáš Ing.
Telefon: 603455532
E-mail: klakurka@centrum.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Šula Karel Ing.
Telefon: 603242078
E-mail: Sula@polymer.cz