Soupiska družstva

SK Slatina B
Kategorie: dospělí
Soutěž: 12. IV.TŔÍDA sk.DA
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Miklík Roman 1978 1529 4
2 Vysočan Filip 1990 1397 4
3 Buršík Jaroslav 1961 2253 3
4 Píška Roman 1986 2323 3
5 Hudec Václav 1980 2550 1
6 Belza Michal 1995 2550 1
7 Koukola Jiří 1964 2550 1
8 Vlček Richard 1993 2550 1
9 Tesař Filip 1990 2550 1
10 Tesař Ondřej 1993 2550 1
11 Musílek Jiří 1953 2550 1
12 Píška Michal 1965 2550 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Hanáková Nikol 1993 925 3
2 Zámečníková Naďa 1956 925 3
3 Lausová Šárka 1963 925 3
4 Kyncl Barbora 1980 1005 1
5 Vítková Votavová Eva 1993 1005 1
6 Mervartová Jana 1955 1005 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Buršík Jaroslav Ing
Telefon: 602781932
E-mail: jaroslav.bursik@aee-czech.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Miklík Oldřich
Telefon: 606723123
E-mail: omiklik@elfetex.cz