Soupiska družstva

Energetik Chvaletice
Kategorie: dorost
Soutěž: 26 - Pardubická krajská soutěž B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kadlec Jan 1995 1061 1
2 Hromádka Josef (H) 1997 1061 1
3 Hrobař Michal 1997 1061 1
4 Pokorný Dominik 1998 1061 1
5 Vančura Adam 1999 1061 1
6 Záleský Dominik 1999 1061 1
7 Pokorný Ondřej 1998 1061 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Palivcová Nikola 1996 678 1
2 Jiráková Eva 1996 678 1
3 Holubová Adéla 1997 678 1
4 Kohoutová Andrea 1998 678 1
5 Šoltová Pavlína 2000 678 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Palivec Libor
Telefon: 724087386
E-mail: libor.palivec@tiscali.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Hromádka Josef
Telefon: 777058820
E-mail: hromadkovi.vinarice@seznam.cz