Kračman Michal | | | | | |
| | | | | |
Štyler Adam | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Ribarov Luca | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Rat Adam | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Macek Matyáš | | | 3:6, 6:0, 6:1 | | |
| | | | | |
Rybín Kryštof | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Šafář Petr | | 6:3, 6:3 | | | |
| | | | | |
Vejšický Oldřich | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Bega Petr | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
Štumpa Diego Jordan | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kopáč Ondřej | | 6:2, 6:1 | | | |
| | | | | |
Sklenár Eduard | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Apltauer Filip | | | 6:1, 6:3 | | |
| | | | | |
Bažant Maxim | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Vystavěl Kristián | | 6:4, 6:3 | | | |
| | | | | |
Růžička Tomáš | 6:1, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Kratochvíl Ondřej | | | | | 6:1, 7:5 |
| | | | | |
Holub Vojtěch | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Pospíšil Jiří | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Petrofský Martin | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Vodička Jakub | | | 1:6, 7:6 (3), 6:1 | | |
| | | | | |
Liška Jan | 6:2, 6:4 | | | | |
| | | | | |
Jedlička Adam | | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | | |
Duda Adam | 6:2, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Nicod Jakub | | | | 6:0, 6:3 | |
| | | | | |
Vintera Michal | 6:3, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pazdera Marek | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Kroutil Tomáš | 6:1, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Panáček Petr | | | 6:1, 6:1 | | |
| | | | | |
Kameník David | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Elich Samuel | | 7:6 (3), 6:3 | | | |
| | | | | |
Šťastný Zoran | 6:1, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Zámečník Adam | | | | | 6:1, 6:4 |
| | | | | |
Kameník Lukáš | 6:0, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Zikán Kevin | | 2:6, 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Kalina Vít | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Durovič Boris | | | 7:5, 6:7 (2), 6:4 | | |
| | | | | |
Vašíř Adam | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Krechler Ondřej | | 6:1, 6:3 | | | |
| | | | | |
Agovič Semi | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Hrdina Aleš | | | | 6:1, 7:5 | |
| | | | | |
Lederer Jakub | 6:0, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Pelda Ondřej | | 6:0, 6:2 | | | |
| | | | | |
Rais Lukáš | 4:6, 7:6 (8), 6:2 | | | | |
| | | | | |
Chvapil Viktor | | | 6:1, 6:2 | | |
| | | | | |
Bernas Daniel | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Paroulek Filip | | 6:0, 6:3 | | | |
| | | | | |
Donald Matthew William | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Prachař Jakub | | | | | 7:6 (3), 6:0 |
| | | | | |
Malek Erik | 6:4, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Sadil Matyáš | | 6:3, 6:1 | | | |
| | | | | |
Halgaš Martin | 7:5, 6:7 (7), 6:0 | | | | |
| | | | | |
Soukup Albert | | | 6:3, 7:6 (5) | | |
| | | | | |
Bražina Michael | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Fáček Jan | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Klír Lukáš | 6:2, 6:1 | | | | |
| | | | | |
Jupa Jakub | | | | 6:3, 6:2 | |
| | | | | |
Fedasko Nikolas | 6:3, 6:2 | | | | |
| | | | | |
Barun Artur | | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | | |
Štumpa Mario Rahman | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Kusý Jan | | | 6:2, 6:1 | | |
| | | | | |
Holík Denis | 6:3, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Soukup Pavel | | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | | |
Truhlář Josef | 6:0, 6:0 | | | | |
| | | | | |
Rozhodčí turnaje: Jaroslav Černý |
| Počet účastníků | 64 | Nasazení | CŽ | BH | Kračman Michal | 21 | 60 | Truhlář Josef | 30 | 45 | Donald Matthew William | 42 | 45 | Kratochvíl Ondřej | 54 | 35 | Prachař Jakub | 57 | 35 | Zámečník Adam | 73 | 35 | Šťastný Zoran | 74 | 35 | Růžička Tomáš | 87 | 30 |
Kategorie : 12 | Součet BH: 320 |
Kódové číslo akce: 712800 |
|
|