Koudelková Adriana | | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Janoušková Jolana | | 6:2, 7:5 | | |
| | | | |
Petečelová Valentina | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Míšková Nela | | | 7:5, 6:4 | |
| | | | |
Petrásová Nikola | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Grecová Tereza | | 6:1, 6:0 | | |
| | | | |
Dvořáková Veronika | 6:0, 6:0 | | | |
| | | | |
Sedláková Veronika | | | | 6:2, 6:4 |
| | | | |
Prosová Adéla | 6:4, 6:4 | | | |
| | | | |
Kubíková Nikola | | 6:3, 6:4 | | |
| | | | |
Šteflová Bára | 6:2, 6:2 | | | |
| | | | |
Poláková Natálie | | | 6:1, 5:7, 1:0 (7) | |
| | | | |
Kulhánková Kateřina | 6:0, 6:1 | | | |
| | | | |
Hipšrová Magdaléna | | 7:6 (5), 7:5 | | |
| | | | |
Hostáková Julie | 6:1, 6:1 | | | |
| | | | |
Rozhodčí turnaje: Mašík Zdeněk (platná licence B do 31.12.2022) |
| Počet účastníků | 15 | Nasazení | CŽ | BH | Koudelková Adriana | 191 | 9 | Hostáková Julie | 275 | 6 | Míšková Nela | 322 | 6 | Sedláková Veronika | 553 | 4 | Kulhánková Kateřina | 569 | 4 | Petečelová Valentina | 597 | 4 | Poláková Natálie | 693 | 3 | Kubíková Nikola | 764 | 3 |
Kategorie : 4 | Součet BH: 39 |
Kódové číslo akce: 612070 |
|
|