Soupiska družstva

LTK Klatovy (2)
Kategorie: mladší žactvo
Soutěž: MONETA - JUNIOR TOUR - O putovní pohár prezidenta ČTS
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Knotek Matěj 29.07.2009 291 12
2 Opluštil Jakub 21.05.2009 485 9
3 Šnejdar Filip 13.05.2009 568 9
4 Partyngl Oliver 11.10.2009 973 6
5 Herbolt Jan 07.03.2009 973 6
6 Svoboda David 26.06.2010 1939 1
7 Rais Marek 29.01.2010 1939 1
8 Urbánek Jakub 13.01.2010 1939 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Těšínská Klárka (H) 10.10.2008 241 12
2 Podracká Agáta (H) 20.07.2008 780 4
3 Hršelová Anna (H) 25.01.2010 1227 1
4 Sippel Sofia Dina (EU) 17.09.2009 1227 1
5 Fišerová Michaela 24.07.2008 1227 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Šnejdar Martin
Telefon: 604319894
E-mail: jany4@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Knotek Vlastimil
Telefon: 777941665
E-mail: jany4@seznam.cz