Soupiska družstva

SK Vitality Slezsko o.s.
Kategorie: mladší žactvo
Soutěž: Oblastní soutěž 1.tř. sk. B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Bubik Jan 12.02.2005 1045 4
2 Lýsek Ondřej 17.11.2006 1342 4
3 Pohludka Šimon 10.02.2006 1045 4
4 Pekala Antoni Tomasz (EU) 13.01.2005 2068 1
5 Pekala Frantiszek Wojciech (EU) 13.01.2005 2068 1
6 Minks Matyáš 08.02.2007 2068 1
7 Ciešlar Krzysztof 03.05.2007 2068 1
8 Kubiena Petr 02.02.2007 2068 1
9 Hučík Adam 11.10.2007 2068 1
10 Bolik Nicolas (EU) 14.05.2006 2068 1
11 Sajdok Tobias 08.06.2006 2068 1
12 Weiner Marcel (EU) 13.06.2005 2068 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Bergler Olivia Maria (EU) 10.12.2005 334 9
2 Mlčochová Eliška 19.08.2005 416 6
3 Bury Natálie 14.08.2005 550 4
4 Bojková Zuzana 30.04.2005 404 6
5 Pyszko Natalia 27.04.2006 756 4
6 Gasz Wiktoria (EU) 19.08.2005 550 4
7 Sikorova Sára 08.05.2007 1253 1
8 Baniak Magdalena (EU) 13.12.2006 1253 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Mlčoch Petr
Telefon: 602578572
E-mail: iapmlcochovi@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Pyszko Katarzyna
Telefon: 725725390
E-mail: adam.pyszko@seznam.cz