Soupiska družstva

Start Brno
Kategorie: dospělí
Soutěž: 02. I.TŔÍDA A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Coufal David 30.04.1997 143 12
2 Kopeček Denis 14.10.1993 267 9
3 Vaculík Lukáš (H) 08.02.2002 187 12
4 Daniel Jan 06.08.2001 224 9
5 Chovanec Pavel 11.05.1977 1032 1
6 Burget Daniel 07.07.1974 1032 1
7 Daniel Petr 19.07.1971 1032 1
8 Klakurka Tomáš 16.04.1971 1032 1
9 Doppler Patrik 01.08.2003 1032 1
10 Steinmetz Erik 30.10.1975 1032 1
11 Trávníček Lukáš 10.09.1993 1032 1
12 Trávníček Ladislav 18.08.1958 1032 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Fraňková Nikola 07.02.1988 180 12
2 Bubeníková Miroslava (H) 31.03.2004 524 4
3 Strejčková Michaela (H) 18.05.2002 492 4
4 Palátová Petra 26.11.1990 419 6
5 Zdražilová Zuzana 31.10.2003 438 6
6 Kalousová Michaela 09.07.1993 700 4
7 Šebestová Barbora 28.03.1990 963 1
8 Smirnovová Diana 28.09.2001 963 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Klakurka Tomáš Ing.
Telefon: 603455532
E-mail: klakurka@centrum.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Kopeček Denis
Telefon: 775634543
E-mail: d.kopas@seznam.cz