Soupiska družstva

Start Brno
Kategorie: dospělí
Soutěž: 02. I.TŔÍDA A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Coufal David 30.04.1997 208 9
2 Kopeček Denis 14.10.1993 222 9
3 Klakurka Lukáš 04.08.2003 974 3
4 Daniel Jan 06.08.2001 316 6
5 Pospíšil Vlastimil 30.04.2000 619 4
6 Daniel Petr 19.07.1971 1021 3
7 Nešpor Michael 02.03.1991 863 3
8 Burget Daniel 07.07.1974 1044 1
9 Chovanec Pavel 11.05.1977 1044 1
10 Klakurka Tomáš 16.04.1971 1044 1
11 Trávníček Ladislav 18.08.1958 1044 1
12 Trávníček Lukáš 10.09.1993 1044 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Ohnoutková Tereza (H) 18.09.2003 653 4
2 Strejčková Michaela (H) 18.05.2002 843 3
3 Buďová Nikola 04.07.2002 394 6
4 Palátová Petra 26.11.1990 529 4
5 Kachlířová Adéla (H) 06.03.2000 306 6
6 Zdražilová Zuzana 31.10.2003 1030 1
7 Kalousová Michaela 09.07.1993 1030 1
8 Kopečková Barbora 27.04.2000 1030 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Klakurka Tomáš Ing.
Telefon: 603455532
E-mail: klakurka@centrum.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Kopeček Denis
Telefon: 775634543
E-mail: d.kopas@seznam.cz