Soupiska družstva

Energetik Chvaletice A
Kategorie: dospělí
Soutěž: 07 - Pardubická krajská soutěž - 1.třída B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kvapil Jaromír 25.07.1977 1044 1
2 Palivec Libor 19.07.1972 1044 1
3 Filip Jaroslav 03.05.1974 1044 1
4 Kvapil Jiří 06.05.1979 1044 1
5 Pokorný Dominik 20.08.1998 1044 1
6 Záleský Dominik 18.09.1999 1044 1
7 Pokorný Ondřej 20.08.1998 1044 1
8 Pokorný Jakub 20.04.2000 1044 1
9 Nehasil David 01.10.2002 1044 1
10 Eisner Patrik 21.08.2000 1044 1
11 Vančura Adam 05.06.1999 1044 1
12 Vaniček karel 29.10.1969 1044 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kohoutová Andrea 16.06.1998 1030 1
2 Šanderová Martina 17.07.1981 1030 1
3 Palivcová Nikola 09.11.1996 1030 1
4 Heřmanová Lucie 31.08.2002 1030 1
5 Poklopová Kateřina 11.02.2003 1030 1
6 Říhová Anna 03.07.2005 1030 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Palivec Libor
Telefon: 724087386
E-mail: libor.palivec@gmail.com

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Kvapil Jaromír
Telefon: 728078637
E-mail: Jaromir.Kvapil@seznam.cz