Soupiska družstva

SPORT EDEN Beroun
Kategorie: dospělí
Soutěž: 08- III.třída A
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Nosek Jiří 07.12.1995 262 9
2 Dřížďal Jiří 23.11.1979 1035 1
3 Kovalčík Adam 28.06.1995 1035 1
4 Štumpf Daniel (H) 05.05.1994 1035 1
5 Matějka Josef 30.05.1982 1035 1
6 Matějka Tomáš 06.10.1985 1035 1
7 Štěpánek Josef 20.01.1973 1035 1
8 Zikmund Tomáš 22.10.1997 1035 1
9 Sýkora Tadeáš 10.03.2004 1035 1
10 Novák Vojtěch 17.06.2003 1035 1
11 Klimeš Přemysl 20.10.2003 1035 1
12 Ševčík Martin 06.10.2000 1035 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Entlichová Simona 08.08.1978 759 3
2 Tatarová Sára 19.08.2001 897 3
3 Šestáková Daniela 24.10.1992 1031 1
4 Baštová Julie 25.05.2003 1031 1
5 Kutzendörferová Adéla 14.02.2001 1031 1
6 Pudhorocká Aneta 11.12.1998 1031 1
7 Buroňová Zuzana 28.02.2000 1031 1
8 Vargová Natálie 14.02.2004 1031 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Matějka Tomáš Ing.
Telefon: 725219555
E-mail: tomasmatejka@seznam.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Kovalčík Adam
Telefon: 775232619
E-mail: kovalcik.a@seznam.cz