Soupiska družstva

Slavoj Stod
Kategorie: dospělí
Soutěž: ODO I.B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Fuks Martin 24.07.1978 1048 1
2 Knapp Vlastimil (H) 30.06.1985 1048 1
3 Václav Jan (H) 25.11.1981 1048 1
4 Vladyka Jan 16.12.1985 1048 1
5 Čulík Jan 19.05.1987 1048 1
6 Bernát Jakub 18.11.1985 1048 1
7 Blažek František 31.03.1997 1048 1
8 Božik Milan 25.08.2001 1048 1
9 Vacovský Bořek 27.02.2002 1048 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Štenglová Monika 04.04.1986 541 4
2 Ruská Alexandra 06.12.1984 513 4
3 Syslová Eliška 14.08.2000 1011 1
4 Gygalová Kateřina (H) 18.03.2003 1011 1
5 Kozáková Tereza 05.04.2002 1011 1
6 Ibehejová Julie 07.04.2002 1011 1
7 Šobrová Anna 22.02.2004 1011 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Hořanová-Štenglová Monika Ing.
Telefon: 734644949
E-mail: monika.stenglova@gmail.com

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Vladyka Jan Bc.
Telefon: 775996587
E-mail: vladykajan@seznam.cz