Soupiska družstva

ITS Tennis Club, z.s.(6)
Kategorie: dorost
Soutěž: Oblastní přebor skupina B
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Rousek Šimon 12.11.2003 223 9
2 Gestinger Adam 09.05.2003 425 6
3 Kratochvíl Tomáš 16.02.2006 307 9
4 Matějíček Petr 20.07.2005 357 6
5 Goncear Anton (Z) 12.06.2006 1077 1
6 Blažek Ctirad (H) 07.08.2006 1077 1
7 Kratochvíl Petr 29.08.2007 1077 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kareisová Ludmila 20.02.2002 525 4
2 Ivanová Lucie (H) 07.07.2004 162 9
3 Szkorupová Aneta 07.08.2002 380 4
4 Vyroubalová Adéla 17.09.2005 383 4
5 Sisková Kateřina 23.06.2004 561 3
6 Pichrtová Rebeka 16.07.2003 805 1
7 Kotzmannová Emma 19.01.2006 805 1
8 Kučerová Nathaly 17.08.2003 805 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Alexander Hlavatý
Telefon: 725937681
E-mail: sifina95@gmail.com

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Michal Kadláček
Telefon: 774447508
E-mail: kadlacek@itstennis.cz