Soupiska družstva

LTC TONSTAV-SERVICE Č.Budějovice B
Kategorie: dorost
Soutěž: 09. Krajský přebor I.
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Kadlec Martin 28.01.1999 694 4
2 Buček Jan 09.05.2000 694 4
3 Mráz Martin (H) 03.01.2000 1127 1
4 Lisa Roman 07.01.2003 1127 1
5 Pešek Jakub 01.08.2003 1127 1
6 Minárik Martin 02.09.2003 1127 1
7 Strnad Tomáš 08.11.2002 1127 1
8 Přidal Kryštof 17.10.2000 1127 1
Pořadí Příjmení a jméno nar. BH
1 Čurdová Simona 15.03.2001 353 4
2 Pešková Tereza 08.04.2001 484 3
3 Kosíková Zuzana 02.10.2002 567 3
4 Kuttová Kristýna 24.03.2002 702 1
5 Kozáková Natálie 06.09.2000 702 1
6 Váchová Karla 20.05.2000 702 1

Kapitán družstva
Příjmení a jméno: Graman Miroslav
Telefon: 602 177 733
E-mail: sportovni.reditel@teniscb.cz

Zástupce kapitána družstva
Příjmení a jméno: Kuttová Lenka
Telefon: 721 239 613
E-mail: sportovni.reditel@teniscb.cz